仕様
標準仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
形式 | TRC-900Z |
方式 | スプロケット方式 |
駆動方式 | ステッピングモータ |
最大作画範囲【幅×長さ】 | 900mm×25m (最大データ長) |
装着可能用紙幅 | 933mm |
最大横切りカット幅 | 900mm |
作画速度 | 550mm/s(最大700mm/s) |
最大カット圧 | 3.8N (389gf) 無段階設定可能 |
最小文字角 | 英数字で3mm角程度 (最小カット可能文字サイズ) |
対応データ | HP-GL / DXF (HP-GL/2 オプション対応) |
メカニカルステップサイズ | 0.025mm |
プログラムステップサイズ | HP-GL : 0.025mm / DXF : 0.1mm |
距離精度 | ±0.1%以下もしくは0.24mm 以下のいずれか大きい値 |
反復精度 | 0.05mm以下 (メディアの伸縮は除く) |
装着可能なペンの本数 | 1本 (油性ボールペン) |
ボールペンの種類 | 線幅 : 0.38、0.5、0.7、1.0mm 色 : 黒・赤・青 |
カッターの種類 | 塩ビシート用刃 (刃先オフセット : 0.25mm) |
対応メディア | スプロケット対応フィルム : 厚さ 80μ 50m巻 2インチ紙管 (美鈴印刷紙工㈱製推奨) |
ミシン目カット機能 | 有り (設定可能) |
インターフェース | 付属パソコンのインターフェースに準拠する |
コマンドの種類 (コマンド) | HP-GL、DXF |
ソーティング | ベクトルソーティング、エリアソーティング |
分割送り | 10cm~ (設定可能) |
定格電源 | AC100V~120V 50/60Hz (自動切替) |
消費電力 | 200VA以下 |
使用環境 | 温度 10~35℃ 35~75% R.H. (結露無きこと) |
精度保証環境 | 温度 15~35℃ 35~75% R.H. (結露無きこと) |
外径寸法【W×D×H】(約) | 1440×500×1150mm |
質量【重量】(約) | 65kg |
付属パソコン | Windows10モバイルノートパソコン(タッチパネル対応) |
付属ソフトウェア | TRC-02 |
保証期間 | 1年 |
■ WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。
■ その他の会社名、商品名は各社の登録商標です。
■ このカタログに掲載しております製品の性能及び仕様は、改良の為予告無く変更する場合があります。